СЧЕТ-ФАКТУРА № 26 от 06 Мая 2024

Продавец: ООО "РЕСТАРТ"
Адрес: г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
ИНН/КПП продавца: 7720906225
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РЕСТАРТ" г. Москва ул. 5-я Соколиная гора. дом 20. корпус 1. кв 5.
Грузополучатель и его адрес: ООО Барбарис групп Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО Барбарис групп
Адрес: Брестская область. г. Брест, ул. Ленина дом 50. пом 24. .Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193043072
по поручению: ИП Андреенко Вадим Юрьевич
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 020 от 20.09.2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Абрикосы Свежие 80 17.00 1360   Турция 8 85
Авокадо Свежее 120 20.00 2400   Перу 30 170
Арбузы Свежие 2000 23.00 46000   Иран 75 2100
Ананасы Свежие 180 20.00 3600   Кения 15 230
Бананы Свежие 212 18.00 3816   Эквадор 14 262
батат 60 16.00 960   Россия 10 65
Капуста брокколи Свежая 176 16.00 2816   Россия 22 226
Виноград Свежий 385 17.00 6545   Перу 46 435
Гранаты Свежие 200 17.00 3400   Перу 32 250
Грейпфруты Свежие 100 20.00 2000   ЮАР 5 150
Грибы Свежие 32 17.00 544   Россия 8 37
Груша Свежая 256 17.00 4352   ЮАР 21 306
Дыни Свежие 210 20.00 4200   Бразилия 12 260
Капуста белокочанная Свежая 750 16.00 12000   Россия 30 800
Капуста цветная Свежая 150 16.00 2400   Россия 15 200
Капуста пекинская Свежая 135 16.00 2160   Россия 9 185
Кабачки Свежие 48 17.00 816   Россия 6 53
Киви Свежие 162 20.00 3240   Иран 38 212
Лаймы Свежие 70 20.00 1400   Бразилия 17 75
Лимоны Свежие 78 17.00 1326   Узбекистан 13 83
Лук репчатый Свежий 1500 16.00 24000   Россия 74 1600
Малина Свежая 15 20.00 300   Россия 10 17
Мандарины Свежие 600 17.00 10200   Китай 60 650
Маракуйя Свежая 24 20.00 480   Вьетнам 2 29
Манго Свежее 55 20.00 1100   Китай 10 60
мангостан 23 20.00 460   Вьетнам 9 28
Морковь Свежая 400 16.00 6400   Россия 22 450
Нектарины Свежие 72 17.00 1224   Турция 12 77
Огурцы Свежие 1500 17.00 25500   Россия 176 1600 ООО Криптон КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова А.Б., д. 9В
Огурцы Свежие 300 17.00 5100   Азербайджан 30 350
Папайя Свежая 93 20.00 1860   Бразилия 20 98
Перец Свежий 100 17.00 1700   Иран 15 150 MOHAMMAD BABAZADEH ANVIGH BY COMPANY IRAN, ASTARA, NO.7, FARDIN BLD, STR. BANDAR
Редис Свежий 120 16.00 1920   Россия 6 170
Айсберг Свежий 16 16.00 256   Россия 4 21
Цукини Свежие 48 17.00 816   Россия 6 53
Свекла Свежие 120 16.00 1920   Россия 5 170
Сельдерей стебель Свежий 30 16.00 480   Россия 4 35
Слива Свежая 80 17.00 1360   ЮАР 16 85
Томаты Свежие 1750 17.00 29750   Узбекистан 287 1850 ООО AZIZBEK AGRO CHERRY Узбекистан, Туракурганский р-н, Калвак МСГ, ул. Мукимий, д. 4
Черешня Свежая 25 20.00 500   Китай 10 30
Яблоки Свежие 450 16.00 7200   Россия 36 500
Лук зеленый Свежий 45 16.00 720   Россия 3 50
Петрушка Свежая 60 16.00 960   Россия 4 65
Укроп Свежий 30 16.00 480   Россия 2 35
Салат листовой Свежий 70 16.00 1120   Россия 5 75
Базилик Свежий 12 16.00 192   Россия 6 17
                   
                   
12942 231333   1260 14449 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Баранов Е. А.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АХ 1853-7/А 9505 В-7